Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Данные | Компонент А | Компонент B |
Консистенция: | жидкость | жидкость |
Цвет: | прозрачный | коричневый |
Запах: | без запаха | характерный |
Плотность (21°С) DIN EN ISO 2811-1 | ок. 1,05 г/см³ | ок. 1,23 г/см³ |
Дин. вязкость (25°С) DIN EN ISO 3219 | ок. 260 мПа | ок. 200 мПа |
Смесь компонентов А и B | ||
Рабочая температура* | 5 — 40°C (температура конструкции) | |
Соотношение при смешивании, A:B | 1:1 (по объему) | |
Вязкость смеси (при +21°С) | ок. 300 мПа (DIN EN ISO 3219) | |
Реакционные данные (при +21°С) | ||
Время старта (начало вспенивания) | ок. 20 сек. (ASTM D7487) | |
Время свободного подъема (окончание вспенивания) |
ок. 45 сек. (ASTM D7487) | |
Объемный коэффициент расширения |
ок. 13-15 (ASTM C1643) |