Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Время отверждения | Температура отверждения | ||
|
+10 °C | +23 °C | +30 °C |
1 день | ~30 Н/мм2 | ~50 Н/мм2 | ~55 Н/мм2 |
3 дня | ~45 Н/мм2 | ~60 Н/мм2 | ~65 Н/мм2 |
7 дней | ~55 Н/мм2 | ~65 Н/мм2 | ~65 Н/мм2 |
~4600 Н/мм2 (14 дней при +23 °C) | (ASTM D695) |
Время отверждения | Температура отверждения | ||
|
+10 °C | +23 °C | +30 °C |
1 день | ~14 Н/мм2 | ~25 Н/мм2 | ~25 Н/мм2 |
3 дня | ~25 Н/мм2 | ~30 Н/мм2 | ~30 Н/мм2 |
7 дней | ~30 Н/мм2 | ~35 Н/мм2 | ~35 Н/мм2 |
Время отверждения | Температура отверждения | ||
|
+10 °C | +23 °C | +30 °C |
1 день | ~4 Н/мм2 | ~8 Н/мм2 | ~12 Н/мм2 |
3 дня | ~12 Н/мм2 | ~20 Н/мм2 | ~20 Н/мм2 |
7 дней | ~17 Н/мм2 | ~21 Н/мм2 | ~22 Н/мм2 |
Время отверждения | Основание | Температура отверждения | Адгезия |
1 день | Сухой бетон | +10 °C | > 4 Н/мм2 * |
1 день | Влажный бетон | +10 °C | > 4 Н/мм2 * |
1 день | Сталь | +10 °C | ~8 Н/мм2 |
3 дня | Сталь | +10 °C | ~12 Н/мм2 |
3 дня | Сталь | +23 °C | ~13 Н/мм2 |
3 дня | Сталь | +30 °C | ~15 Н/мм2 |
5,9 × 10−5 °C−1 (в диапазоне от +23 до +60 °C) | (EN 1770) |
Время отверждения | Температура отверждения | HDT |
7 дней |
+23 °C | +49 °C |